Ramalan Togel Ohio Evening 07 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Selasa Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123468 0123467 0346789 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1382490 8540316 0751936 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456789 0123578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0145689 0135678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 08 16 21 24 27 31 33 36 37 42 46 47 50 51 53 54 55 58 61 68 69 74 76 78 79 82 84 89 90 91 92 94 96 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |