Ramalan Togel Ohio Evening 06 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0234689 1245789 0145789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6740253 7249615 5092837 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0134579 0123456 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0123457 1234567 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 09 10 12 14 17 18 19 22 25 26 27 31 32 36 37 38 41 43 47 51 53 54 61 62 66 68 69 72 73 78 82 87 90 92 93 95 96 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |