Ramalan Togel Ohio Evening 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0234579 1356789 0123568 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4289135 8792160 9340265 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0234567 2345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0123679 0123479 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 10 15 19 22 25 26 28 32 33 37 39 43 49 50 53 55 56 60 61 62 64 66 67 73 75 76 77 78 79 80 83 84 94 95 96 97 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |