Ramalan Togel Louisiana 01 Maret 2025 | |
---|---|
Pasaran | Sabtu Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-0 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456789 1345689 0124678 0134579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9687512 9036842 1325908 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0456789 1245679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0123678 1346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 08 09 11 12 14 15 18 22 24 26 32 34 36 37 39 45 46 53 54 55 58 59 61 66 67 69 71 75 77 80 81 82 87 88 90 94 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |