Ramalan Togel Louisiana 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0345789 0123589 2345678 0135689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0542873 7134290 8021574 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0135689 0134589 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0134589 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 07 10 15 16 17 24 26 28 33 40 43 44 47 48 49 51 52 55 56 59 61 62 63 67 68 69 70 72 73 75 83 84 87 90 92 94 96 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |