Ramalan Togel Delaware Day 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0356789 0236789 0345679 0145679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2853649 4731206 1095723 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356789 0145689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234678 0123568 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 06 07 09 11 12 14 16 18 19 23 25 27 28 30 31 33 35 36 39 40 43 46 52 56 60 63 74 80 81 82 88 92 93 95 96 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |