Ramalan Togel Bonoloto 25 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Sabtu Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-0 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236789 0356789 1235679 0256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8597426 6943852 0329857 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0134679 0156789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0134589 0145789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 08 10 12 18 19 21 30 33 35 36 39 40 41 42 43 44 47 48 49 55 58 59 63 65 67 68 69 70 72 74 76 83 90 91 92 93 96 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |