Ramalan Togel Bonoloto 22 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Rabu Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 0126789 0235679 1235789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8147293 8519036 4750962 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123678 0123689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235789 0245678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 10 13 14 16 17 20 22 23 25 27 28 29 31 32 35 36 40 42 43 48 49 55 58 63 71 72 73 74 75 80 81 82 84 86 90 92 96 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |