Ramalan Togel Bonoloto 19 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Legi |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123478 0123456 0245678 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3675124 9708435 9862714 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0145689 0345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0146789 1234568 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 06 10 11 14 15 16 19 21 22 25 28 31 32 34 35 39 41 45 51 52 54 55 59 61 64 67 68 70 71 75 81 84 85 87 90 95 96 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |