Ramalan Togel Bonoloto 23 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0134568 1234789 0136789 0135678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3140629 5271839 6318275 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123679 0345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0135679 1256789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 09 12 14 15 16 21 22 23 24 29 31 32 34 37 39 40 43 45 46 47 49 51 52 53 54 56 58 60 62 66 70 71 77 79 94 95 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |