Ramalan Togel Bonoloto 16 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0134569 1346789 0356789 0125678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3098561 0368925 0926574 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0234789 0245679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0234789 0125689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 07 10 13 14 15 16 21 25 26 27 29 33 39 42 46 48 49 51 53 54 55 63 64 67 68 70 75 82 84 85 87 90 91 93 96 98 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |